

Asahi International Hamamura Onsen Golf Club
Japan
Tottori Prefecture
Tottori City


Nearby Golf Courses
Scorecard
Asahi International Hamamura Onsen Golf Club
Blue
CR : 78.0 / SR : 141
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Total Par : 72
White
CR : 75.7 / SR : 135
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Total Par : 72
Blue
CR : 72.6 / SR : 132
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Total Par : 72
White
CR : 70.5 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Total Par : 72
Blue
CR : 71.6 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
White
CR : 70.0 / SR : 120
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
Blue
CR : 67.5 / SR : 117
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
White
CR : 66.3 / SR : 114
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
Blue
CR : 70.3 / SR : 121
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
White
CR : 69.1 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
Blue
CR : 66.5 / SR : 115
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
White
CR : 65.5 / SR : 111
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 4 | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8 |
Total Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -