

Club de Golf Vilacis-Taradell
Spain
Catalonië
Taradell, Barcelona


Nearby Golf Courses
Scorecard
Club de Golf Vilacis-Taradell
White
CR : 77.2 / SR : 147
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 | 15 | 3 | 7 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 10 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 |
Total Par : 74
Yellow
CR : 76.0 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 | 15 | 3 | 7 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 10 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 |
Total Par : 74
White
CR : 71.8 / SR : 139
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 | 15 | 3 | 7 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 10 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 |
Total Par : 74
Yellow
CR : 70.8 / SR : 137
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 | 15 | 3 | 7 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 10 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 |
Total Par : 74
Green
CR : 50.6 / SR : 63
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 3 | 17 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 18 | 4 | 16 | 14 |
Total Par : 54
Green
CR : 49.4 / SR : 58
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 3 | 17 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 18 | 4 | 16 | 14 |
Total Par : 54
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -