

Golf-Club Coburg Schloß Tambach
Germany
Bavaria
Weitramsdorf, Coburg


Nearby Golf Courses
Scorecard
Golf-Club Coburg Schloß Tambach
Blue
CR : 74.8 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Total Par : 72
Red
CR : 73.4 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 72.3 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Total Par : 72
Blue
CR : 68.9 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Total Par : 72
Blue
CR : 75.2 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 2 | 6 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 4 |
Total Par : 72
Red
CR : 73.6 / SR : 122
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 2 | 6 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 4 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 72.6 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 2 | 6 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 4 |
Total Par : 72
Blue
CR : 69.2 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 2 | 6 | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 4 |
Total Par : 72
Blue
CR : 74.4 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1 |
Total Par : 72
Red
CR : 73.2 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 72.0 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1 |
Total Par : 72
Blue
CR : 68.6 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1 |
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -