

Golf De La Porcelaine
France
Limoges
Panazol, Haute-Vienne


Scorecard
Golf De La Porcelaine
Yellow
CR : 76.0 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 72
Blue
CR : 73.8 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 72
White
CR : 72.5 / SR : 135
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 70.2 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 72
Green
CR : 54.0 / SR : 50
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 17 | 1 | 15 | 5 | 7 | 13 | 9 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 12 |
Total Par : 54
Green
CR : 54.0 / SR : 50
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 17 | 1 | 15 | 5 | 7 | 13 | 9 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 12 |
Total Par : 54
Orange
CR : 54.0 / SR : 113
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 54
Orange
CR : 54.0 / SR : 113
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 54
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -