

Golf International Cap D'agde
France
Montpellier
Cap d'Agde, Hérault


Nearby Golf Courses
Scorecard
Golf International Cap D'agde
Blue
CR : 74.1 / SR : 137
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 17 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1 | 4 |
Total Par : 72
Red
CR : 72.2 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 17 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1 | 4 |
Total Par : 72
White
CR : 73.3 / SR : 139
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 17 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1 | 4 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 71.0 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 17 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1 | 4 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 78.0 / SR : 148
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 15 | 5 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 2 |
Total Par : 72
Blue
CR : 76.3 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 15 | 5 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 2 |
Total Par : 72
Black
CR : 74.3 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 15 | 5 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 2 |
Total Par : 72
White
CR : 74.3 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 15 | 5 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 2 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 77.2 / SR : 138
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 7 | 1 | 15 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 16 | 12 |
Total Par : 72
Blue
CR : 75.0 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 7 | 1 | 15 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 16 | 12 |
Total Par : 72
White
CR : 74.2 / SR : 134
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 7 | 1 | 15 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 16 | 12 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 71.4 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 7 | 1 | 15 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 16 | 12 |
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -