

Golf Klub Automotodrom Brno
Czech Republic
South-Morvia
Brno-Žebetín


Nearby Golf Courses
Scorecard
Golf Klub Automotodrom Brno
Yellow
CR : 64.9 / SR : 111
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 15 | 13 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 |
Total Par : 64
Red
CR : 63.1 / SR : 106
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 15 | 13 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 |
Total Par : 64
Yellow
CR : 61.7 / SR : 105
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 15 | 13 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 |
Total Par : 64
Red
CR : 60.6 / SR : 102
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 15 | 13 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hcp | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 12 |
Total Par : 64
Yellow
CR : 71.4 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 4 | 1 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 |
Total Par : 69
Red
CR : 68.7 / SR : 120
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 4 | 1 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 |
Total Par : 69
Yellow
CR : 65.6 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 4 | 1 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 |
Total Par : 69
Red
CR : 64.1 / SR : 114
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 4 | 1 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 |
Total Par : 69
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -