Golfpark am Löwenhof

Golfpark am Löwenhof

Germany Hesse Friedberg, Wetteraukreis

The south course of the 18-hole championship course Golfpark am Löwenhof was built by Sommerfeld AG according to the latest findings, with the assistance of golf architects Müller and Städler. The greens have a natural structure based on the Sommerfeld system, and all fairways were designed to allow surface water to flow directly into reservoirs via depressions. The north course of Golfpark am Löwenhof, a public 9-hole course, offers club-free golf for beginners and optimal opportunities for a quick 9-hole round.


Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and register scores worldwide with ease.

Join Now

Scorecard

Golfpark am Löwenhof

Blue
CR : 71.8 / SR : 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 3 1 15 7 13 9 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Total Par : 70
Red
CR : 70.2 / SR : 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 3 1 15 7 13 9 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Total Par : 70
Blue
CR : 74.4 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Total Par : 72
Red
CR : 72.5 / SR : 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Total Par : 72
Red
CR : 67.7 / SR : 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 8 6 16 4 12 14 10 18 2
Total Par : 69
Orange
CR : 66.2 / SR : 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 8 6 16 4 12 14 10 18 2
Total Par : 69
Red
CR : 65.4 / SR : 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 7 5 15 3 11 13 9 17 1
Total Par : 67
Orange
CR : 64.3 / SR : 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 5 3 5 3 4 4 35
Hcp 4 2 16 8 14 10 12 18 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 7 5 15 3 11 13 9 17 1
Total Par : 67
Blue
CR : 77.0 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 14 10 8 2 12 6 18 16 4
Total Par : 74
Red
CR : 74.8 / SR : 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 14 10 8 2 12 6 18 16 4
Total Par : 74
Red
CR : 60.6 / SR : 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 7 5 15 3 11 13 9 17 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 8 6 16 4 12 14 10 18 2
Total Par : 64
Orange
CR : 60.6 / SR : 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 7 5 15 3 11 13 9 17 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
Hcp 8 6 16 4 12 14 10 18 2
Total Par : 64
Blue
CR : 74.4 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 14 10 12 18 6 4 2 16 8
Total Par : 72
Red
CR : 72.5 / SR : 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37
Hcp 13 9 7 1 11 5 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 14 10 12 18 6 4 2 16 8
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.