Haarlemmermeersche Golfclub

Haarlemmermeersche Golfclub

Netherlands Noord-Holland Cruquius

Haarlemmermeersche Golfclub, located in Cruquius, Netherlands, is a versatile and scenic golf destination. The club features a 27-hole championship course, divided into three loops of 9 holes: the Leeghwater, Lynden, and Cruquius courses. Each loop offers unique challenges, with the Leeghwater course showcasing blooming bulb fields in spring, the Lynden course featuring spacious fairways and an island hole, and the Cruquius course incorporating marshlands and historic elements like dikes and windmills. Additionally, there is a 9-hole Par-3 Bolstra course, ideal for beginners or short-game practice. Set in the historic landscape of Haarlemmermeer, the course is surrounded by reclaimed polder land, woodlands, and water features. The integration of natural and historical elements, such as the UNESCO World Heritage Defense Line of Amsterdam, creates a serene and picturesque setting. Success at Haarlemmermeersche Golfclub requires a mix of precision and adaptability. The water hazards and bunkers demand careful shot placement, while the varied terrain challenges players to adjust their strategy. The Par-3 Bolstra course is perfect for practicing accuracy, while the championship loops test both skill and endurance. 


Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and register scores worldwide with ease.

Join Now

Scorecard

Haarlemmermeersche Golfclub

Yellow
CR : 78.2 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 73
Blue
CR : 76.1 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 73
Yellow
CR : 76.0 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Total Par : 71
Blue
CR : 74.1 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Total Par : 71
Yellow
CR : 75.6 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 72
Blue
CR : 73.6 / SR : 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 72
Yellow
CR : 73.3 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Total Par : 70
Blue
CR : 71.5 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Total Par : 70
Yellow
CR : 78.6 / SR : 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 6 12 16 14 2 4 8 18 10
Total Par : 72
Blue
CR : 76.6 / SR : 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 6 12 16 14 2 4 8 18 10
Total Par : 72
Yellow
CR : 77.8 / SR : 153
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 7 17 9 3 15 11 1 13 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 74
Blue
CR : 75.7 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 7 17 9 3 15 11 1 13 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Total Par : 74
Yellow
CR : 53.5 / SR : 76
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 13 5 11 3 9 17 1 7 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 14 6 12 4 10 18 2 8 16
Total Par : 54
Red
CR : 50.5 / SR : 70
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 13 5 11 3 9 17 1 7 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 14 6 12 4 10 18 2 8 16
Total Par : 54
Yellow
CR : 76.0 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Total Par : 71
Blue
CR : 74.1 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 12 14 6 8 2 18 4 10 16
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Total Par : 71
Yellow
CR : 78.2 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Total Par : 73
Blue
CR : 76.1 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 11 15 13 1 3 7 17 9
Total Par : 73
Yellow
CR : 75.6 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Total Par : 72
Blue
CR : 73.6 / SR : 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37
Hcp 8 18 10 4 16 12 2 14 6
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 4 3 5 3 3 35
Hcp 11 13 5 7 1 17 3 9 15
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.