

Scorecard
Holmes Harbor Golf Course
Blue
CR : 65.3 / SR : 112
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
Hcp | 1 | 15 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 |
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 18 | 10 | 14 | 4 | 6 |
Total Par : 65
White
CR : 63.5 / SR : 109
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
Hcp | 1 | 15 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 |
Hcp | 16 | 2 | 12 | 8 | 18 | 10 | 14 | 4 | 6 |
Total Par : 65
Blue
CR : 62.1 / SR : 110
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
Hcp | 1 | 15 | 17 | 5 | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 2 | 6 |
Total Par : 64
White
CR : 61.2 / SR : 106
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
Hcp | 1 | 15 | 17 | 5 | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 2 | 6 |
Total Par : 64
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -