

Inverness Golf Club
United States
IL
Palatine


Scorecard
Inverness Golf Club
Gold
CR : 76.9 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 18 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 5 | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 7 | 1 | 15 |
Total Par : 72
Grey
CR : 73.9 / SR : 130
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 8 | 14 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 18 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 5 | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 7 | 1 | 15 |
Total Par : 72
Blue
CR : 73.5 / SR : 140
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 12 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 14 | 8 | 18 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | 15 | 5 | 9 | 7 |
Total Par : 72
Black
CR : 72.0 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 12 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 14 | 8 | 18 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | 15 | 5 | 9 | 7 |
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -