Kapalua Golf Club

Kapalua Golf Club

United States HI Lahaina

Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and register scores worldwide with ease.

Join Now

Scorecard

Kapalua Golf Club

Yellow
CR : 76.0 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 13 17 1 11 15 7 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 5 4 3 4 3 5 36
Hcp 2 14 6 8 16 12 10 4 18
Total Par : 72
Blue
CR : 73.7 / SR : 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 13 17 1 11 15 7 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 5 4 3 4 3 5 36
Hcp 2 14 6 8 16 12 10 4 18
Total Par : 72
Yellow
CR : 80.0 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36
Hcp 5 17 9 15 3 13 7 11 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 4 5 5 38
Hcp 8 18 16 10 14 6 12 2 4
Total Par : 74
Blue
CR : 75.4 / SR : 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36
Hcp 5 17 9 15 3 13 7 11 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 4 5 5 38
Hcp 8 18 16 10 14 6 12 2 4
Total Par : 74
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.