

Scorecard
Rotorua Golf Club
Blue
CR : 76.9 / SR : 138
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 8 | 4 | 12 | 2 | 16 | 14 | 6 | 18 | 10 |
Total Par : 70
Yellow
CR : 73.4 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 1 | 11 | 15 | 7 | 17 | 3 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 18 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 6 |
Total Par : 72
Blue
CR : 71.0 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 2 | 12 | 4 | 18 | 17 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 8 | 15 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 13 |
Total Par : 70
White
CR : 69.6 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 9 | 8 | 1 | 13 | 2 | 18 | 17 | 16 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 6 | 3 | 15 | 7 | 12 | 10 | 4 | 11 | 14 |
Total Par : 70
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -