Sun Wood Lake Golf Club

Sun Wood Lake Golf Club

Taiwan Pingtung County Gaoshu Township

Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and register scores worldwide with ease.

Join Now

Scorecard

Sun Wood Lake Golf Club

Blue
CR : 79.0 / SR : 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 9 13 15 5 1 7 17 3 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Hcp 4 12 18 10 6 14 16 2 8
Total Par : 72
White
CR : 75.4 / SR : 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 9 13 15 5 1 7 17 3 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Hcp 4 12 18 10 6 14 16 2 8
Total Par : 72
Blue
CR : 79.1 / SR : 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Hcp 3 11 17 9 5 13 15 1 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 6 14 16 4 8 12 18 2 10
Total Par : 72
White
CR : 75.5 / SR : 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Hcp 3 11 17 9 5 13 15 1 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 6 14 16 4 8 12 18 2 10
Total Par : 72
Blue
CR : 79.1 / SR : 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 9 13 15 5 1 7 17 3 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 6 14 16 4 8 12 18 2 10
Total Par : 72
White
CR : 75.5 / SR : 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 9 13 15 5 1 7 17 3 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
Hcp 6 14 16 4 8 12 18 2 10
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.