

Asagiri Jamboree Golf Club
Japan
Shizuoka Prefecture
Fujinomiya City
- Website
- https://www.asagiri.net/
- Telefoon
- +81-544520246


Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Asagiri Jamboree Golf Club
Black
CR : 79.0 / SR : 142
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 78.5 / SR : 141
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 72.1 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 71.7 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 79.4 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 78.9 / SR : 141
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 72.3 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 71.8 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 79.6 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.4 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 72.7 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 72.6 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 79.5 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.4 / SR : 144
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 72.5 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 72.3 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 16 | 6 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 80.2 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.5 / SR : 141
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 73.4 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 72.9 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 80.1 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.5 / SR : 141
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 73.2 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 72.5 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -