

Batchwood Hall Golf & Tennis Centre
Verenigd Koninkrijk
England
St Albans, Hertfordshire
Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Batchwood Hall Golf & Tennis Centre
Yellow
CR : 75.5 / SR : 138
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 |
Hcp | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 15 | 17 | 9 | 5 |
Totaal Par : 75
Red
CR : 73.4 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 15 | 17 | 9 | 5 |
Totaal Par : 73
White
CR : 71.0 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 14 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 7 | 17 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
Yellow
CR : 69.6 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 14 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Hcp | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 7 | 17 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -