

Bridgnorth Golf Club
Verenigd Koninkrijk
England
Bridgnorth, Shropshire
Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Bridgnorth Golf Club
Red
CR : 73.8 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 |
Hcp | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 6 | 10 | 2 | 18 | 8 | 14 | 16 | 4 |
Totaal Par : 74
Green
CR : 71.7 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 15 | 5 | 13 | 1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 14 | 6 | 12 | 2 | 16 | 8 | 10 | 18 | 4 |
Totaal Par : 71
White
CR : 72.5 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 3 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 |
Hcp | 16 | 6 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 |
Totaal Par : 73
Yellow
CR : 70.7 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 3 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 |
Hcp | 16 | 6 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 |
Totaal Par : 73
Red - Old
CR : 70.8 / SR : 120
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 17 | 7 | 11 | 15 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 2 | 6 | 14 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 |
Totaal Par : 72
White - Old
CR : 68.4 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 13 | 7 | 17 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 8 | 18 | 2 |
Totaal Par : 70
Green - Old
CR : 69.6 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 13 | 5 | 9 | 1 | 15 | 11 | 7 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 14 | 6 | 10 | 2 | 16 | 12 | 8 | 18 | 4 |
Totaal Par : 70
Yellow - Old
CR : 66.8 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | 13 | 7 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 6 | 2 | 10 | 16 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 |
Totaal Par : 70
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -