

Capilano Golf & Country Club
Canada
British Columbia
West Vancouver
- Website
- https://capilanogolf.com/
- Telefoon
- +1-6049229331


Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Capilano Golf & Country Club
Gold
CR : 78.8 / SR : 143
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 |
Hcp | 15 | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 |
Hcp | 12 | 10 | 4 | 2 | 14 | 16 | 18 | 8 | 6 |
Totaal Par : 78
Blue
CR : 77.2 / SR : 140
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 |
Hcp | 15 | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 12 | 10 | 4 | 2 | 14 | 16 | 18 | 8 | 6 |
Totaal Par : 74
Gold
CR : 73.0 / SR : 130
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 11 |
Totaal Par : 70
Blue
CR : 71.3 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 11 |
Totaal Par : 70
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -