Centre de Golf Le Versant

Centre de Golf Le Versant

Canada Quebec Terrebonne

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Centre de Golf Le Versant

Red
CR : 69.2 / SR : 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36
Hcp 7 13 15 17 3 9 5 1 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 2 18 10 6 12 14 4 16 8
Totaal Par : 72
White
CR : 73.2 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 17 5 1 15 13 9 7 3 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 5 4 4 5 3 4 35
Hcp 16 4 18 2 12 10 14 8 6
Totaal Par : 70
Red
CR : 69.4 / SR : 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 17 9 3 15 11 5 13 1 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 4 4 5 3 4 34
Hcp 12 8 16 4 18 10 2 14 6
Totaal Par : 69
Green
CR : 75.9 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 5 4 3 5 3 4 36
Hcp 17 5 7 15 1 9 3 11 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36
Hcp 6 8 2 14 10 16 18 12 4
Totaal Par : 72
White
CR : 74.3 / SR : 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 5 4 3 5 3 4 36
Hcp 17 5 7 15 1 9 3 11 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36
Hcp 6 8 2 14 10 16 18 12 4
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien