Chisan Country Club Onga

Chisan Country Club Onga

Japan Fukuoka Prefecture Onga-gun

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Chisan Country Club Onga

Blue
CR : 76.7 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 7 3 13 9 11 5 1 17 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
White
CR : 74.2 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 7 3 13 9 11 5 1 17 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.2 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 7 3 13 9 11 5 1 17 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
White
CR : 73.0 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 7 3 13 9 11 5 1 17 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.1 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 8 4 14 10 12 6 2 18 16
Totaal Par : 72
White
CR : 73.8 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 8 4 14 10 12 6 2 18 16
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.0 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 8 4 14 10 12 6 2 18 16
Totaal Par : 72
White
CR : 72.7 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 8 4 14 10 12 6 2 18 16
Totaal Par : 72
Blue
CR : 74.6 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
White
CR : 72.4 / SR : 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 73.6 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
White
CR : 71.5 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 1 7 13 15 11 17 3 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 2 8 14 16 12 18 4 6
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien