Daihakata Country Club

Daihakata Country Club

Japan Fukuoka Prefecture Nakagawa-machi, Chikushi-gun

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Daihakata Country Club

Blue
CR : 79.6 / SR : 148
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 5 17 11 13 1 7 9 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 12 6 18 8 2 14 4 10 16
Totaal Par : 72
White
CR : 77.4 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 5 17 11 13 1 7 9 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 12 6 18 8 2 14 4 10 16
Totaal Par : 72
Blue
CR : 78.4 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 5 17 11 13 1 7 9 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 12 6 18 8 2 14 4 10 16
Totaal Par : 72
White
CR : 76.1 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 5 17 11 13 1 7 9 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 12 6 18 8 2 14 4 10 16
Totaal Par : 72
Blue
CR : 77.1 / SR : 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 11 5 17 7 1 13 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 18 6 12 8 2 14 4 16 10
Totaal Par : 72
White
CR : 75.3 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 11 5 17 7 1 13 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 18 6 12 8 2 14 4 16 10
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.1 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 11 5 17 7 1 13 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 18 6 12 8 2 14 4 16 10
Totaal Par : 72
White
CR : 74.3 / SR : 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36
Hcp 11 5 17 7 1 13 3 9 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 18 6 12 8 2 14 4 16 10
Totaal Par : 72
Blue
CR : 77.7 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 17 5 11 7 1 13 3 15 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 6 18 12 14 2 8 10 16 4
Totaal Par : 72
White
CR : 75.3 / SR : 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 17 5 11 7 1 13 3 15 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 6 18 12 14 2 8 10 16 4
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.5 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 17 5 11 7 1 13 3 15 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 6 18 12 14 2 8 10 16 4
Totaal Par : 72
White
CR : 74.0 / SR : 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 17 5 11 7 1 13 3 15 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 6 18 12 14 2 8 10 16 4
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien