Fuji Country Kasama Club

Fuji Country Kasama Club

Japan Ibaraki Prefecture Kasama City

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Fuji Country Kasama Club

Blue
CR : 80.7 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 15 13 7 1 17 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 10 16 4 2 14 8 18 6 12
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.5 / SR : 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 15 13 7 1 17 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 10 16 4 2 14 8 18 6 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 80.4 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 15 13 7 1 17 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 10 16 4 2 14 8 18 6 12
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.2 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 15 13 7 1 17 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 10 16 4 2 14 8 18 6 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 81.4 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 9 15 3 1 13 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 8 2 14 12 18 6
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.7 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 9 15 3 1 13 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 8 2 14 12 18 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 81.2 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 9 15 3 1 13 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 8 2 14 12 18 6
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.4 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 9 15 3 1 13 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 8 2 14 12 18 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 80.7 / SR : 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 9 15 3 7 1 13 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 16 14 8 2 18 12 6
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.2 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 9 15 3 7 1 13 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 16 14 8 2 18 12 6
Totaal Par : 72
Blue
CR : 80.6 / SR : 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 9 15 3 7 1 13 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 16 14 8 2 18 12 6
Totaal Par : 72
Green
CR : 77.0 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 9 15 3 7 1 13 11 17 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 16 14 8 2 18 12 6
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien