Fuji Heigen (Plains) Golf Club

Fuji Heigen (Plains) Golf Club

Japan Shizuoka Prefecture Gotemba City

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Fuji Heigen (Plains) Golf Club

Blue
CR : 72.5 / SR : 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
White
CR : 70.7 / SR : 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
Blue
CR : 73.5 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
White
CR : 71.7 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
Blue
CR : 76.7 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
White
CR : 74.6 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 74.2 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
White
CR : 72.4 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
Blue
CR : 77.1 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
White
CR : 75.0 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.2 / SR : 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
White
CR : 73.4 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 3 17 1 13 9 11 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 8 2 18 16 12 6 14 4 10
Totaal Par : 71
Blue
CR : 75.4 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
White
CR : 73.3 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.6 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
White
CR : 73.5 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
Blue
CR : 78.4 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
White
CR : 76.3 / SR : 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Hcp 10 4 6 2 8 16 14 18 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 74.6 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
White
CR : 72.5 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
Blue
CR : 73.3 / SR : 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
White
CR : 71.2 / SR : 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
Blue
CR : 74.3 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
White
CR : 72.2 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 7 1 17 15 11 5 13 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35
Hcp 4 18 2 14 10 12 6 16 8
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien