Gifu Kita (North) Country Club

Gifu Kita (North) Country Club

Japan Gifu Prefecture Gifu City

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Gifu Kita (North) Country Club

Blue
CR : 78.1 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Totaal Par : 72
White
CR : 75.8 / SR : 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.7 / SR : 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Totaal Par : 72
White
CR : 74.5 / SR : 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Totaal Par : 72
Blue
CR : 74.5 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 10 4 18 14 8 12 2 16 6
Totaal Par : 71
White
CR : 72.5 / SR : 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 10 4 18 14 8 12 2 16 6
Totaal Par : 71
Blue
CR : 72.4 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 10 4 18 14 8 12 2 16 6
Totaal Par : 71
White
CR : 70.6 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Hcp 7 13 15 9 17 1 11 5 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 10 4 18 14 8 12 2 16 6
Totaal Par : 71
Blue
CR : 75.0 / SR : 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 9 3 17 13 7 11 1 15 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Totaal Par : 71
White
CR : 73.1 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 9 3 17 13 7 11 1 15 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Totaal Par : 71
Blue
CR : 73.1 / SR : 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 9 3 17 13 7 11 1 15 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Totaal Par : 71
White
CR : 71.1 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 9 3 17 13 7 11 1 15 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
Hcp 8 14 16 10 18 2 12 6 4
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien