Kaskáda Golf Resort Brno

Kaskáda Golf Resort Brno

Tsjechië South-Moravia Kuřim, Brno-Venkov

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Kaskáda Golf Resort Brno

Yellow
CR : 80.4 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 12 4 14 18 8 2 16 6 10
Totaal Par : 72
Blue
CR : 77.6 / SR : 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 12 4 14 18 8 2 16 6 10
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 79.2 / SR : 151
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 5 7 15 13 1 11 17 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 6 8 16 14 2 12 18 4 10
Totaal Par : 72
Blue
CR : 77.6 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 5 7 15 13 1 11 17 3 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 6 8 16 14 2 12 18 4 10
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 77.6 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 7 1 11 17 5 15 3 9 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.0 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 7 1 11 17 5 15 3 9 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 80.0 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 6 8 16 14 2 12 18 4 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Totaal Par : 72
Blue
CR : 77.8 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 6 8 16 14 2 12 18 4 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 78.5 / SR : 149
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 5 7 15 13 1 11 17 3 9
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.4 / SR : 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
Hcp 5 7 15 13 1 11 17 3 9
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 79.1 / SR : 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Totaal Par : 72
Blue
CR : 76.4 / SR : 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 8 2 12 18 6 16 4 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 11 3 13 17 7 1 15 5 9
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 54.1 / SR : 86
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 14 11 2 8 17 5 13 10 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 7 16 4 15 12 3 9 18 6
Totaal Par : 54
Red
CR : 54.1 / SR : 86
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 14 11 2 8 17 5 13 10 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 7 16 4 15 12 3 9 18 6
Totaal Par : 54
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien