

Onekaka Links
Nieuw Zeeland
Golden Bay
Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Onekaka Links
Yellow
CR : 61.3 / SR : 95
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 6 | 10 | 18 | 5 | 9 | 13 | 2 | 17 | 14 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 1 | 12 | 15 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 |
Totaal Par : 64
Black
CR : 66.6 / SR : 116
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 9 | 7 | 14 | 16 | 2 | 5 | 18 | 4 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
Hcp | 12 | 8 | 6 | 11 | 15 | 1 | 17 | 3 | 10 |
Totaal Par : 66
White
CR : 62.0 / SR : 107
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 6 | 3 | 15 | 10 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 5 | 7 | 18 | 11 | 12 | 8 | 9 | 17 | 16 |
Totaal Par : 64
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -