

Parrsboro Golf Club
Canada
Nova Scotia
Parrsboro
- Website
- https://www.parrsborogolf.ca/
- Telefoon
- +1-9022542733


Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Parrsboro Golf Club
White
CR : 67.9 / SR : 107
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Hcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 2 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 |
Totaal Par : 67
Yellow
CR : 58.6 / SR : 87
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
Hcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Hcp | 2 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 |
Totaal Par : 57
White
CR : 63.0 / SR : 95
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
Hcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Hcp | 2 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 |
Totaal Par : 63
Yellow
CR : 58.2 / SR : 87
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
Hcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
Hcp | 2 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 |
Totaal Par : 56
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -