

Pio Pio Aria Golf Club
Nieuw Zeeland
Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Pio Pio Aria Golf Club
Yellow
CR : 69.3 / SR : 108
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 8 | 3 | 16 | 1 | 15 | 18 | 5 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 17 | 2 | 13 | 10 | 14 | 4 | 11 | 6 |
Totaal Par : 72
White
CR : 67.5 / SR : 105
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
Hcp | 5 | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 9 | 1 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 8 |
Totaal Par : 70
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -