

Preston Golf & Country Club
Verenigde Staten Van Amerika
ID
Preston
Scorekaart
Preston Golf & Country Club
White
CR : 72.8 / SR : 132
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 18 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
Blue
CR : 69.6 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 18 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
Black
CR : 68.7 / SR : 122
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 18 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
White
CR : 66.6 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 18 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 |
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -