

Woodbridge Golf & Country Club
Verenigde Staten Van Amerika
CA
Woodbridge
Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Woodbridge Golf & Country Club
Yellow
CR : 78.3 / SR : 139
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | 9 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 14 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
Totaal Par : 73
Blue
CR : 77.1 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | 9 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 14 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
Totaal Par : 73
Black
CR : 72.4 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 13 | 5 | 9 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 16 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 14 |
Totaal Par : 73
Blue
CR : 71.3 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 13 | 5 | 9 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 16 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 14 |
Totaal Par : 73
Yellow
CR : 77.5 / SR : 139
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 17 | 5 | 15 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 4 | 16 | 8 | 12 | 2 | 14 | 18 | 10 | 6 |
Totaal Par : 73
Blue
CR : 76.3 / SR : 137
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 17 | 5 | 15 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 4 | 16 | 8 | 12 | 2 | 14 | 18 | 10 | 6 |
Totaal Par : 73
Black
CR : 72.1 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 17 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 16 | 18 | 2 | 12 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 71.1 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 17 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 16 | 18 | 2 | 12 |
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 77.0 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 13 | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 18 | 6 | 16 | 12 | 2 | 14 | 8 | 10 |
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.8 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 13 | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 18 | 6 | 16 | 12 | 2 | 14 | 8 | 10 |
Totaal Par : 72
Black
CR : 71.5 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 18 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 6 | 4 |
Totaal Par : 71
Blue
CR : 70.4 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 18 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 6 | 4 |
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -