

Golf Club Brodauer Mühle
Germany
Schleswig-Holstein
Beusloe, Ostholstein
- Website
- www.gc-brodauermuehle.de
- Telephone
- +49-45618140


Scorecard
Golf Club Brodauer Mühle
Red
CR : 74.0 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 72
Green
CR : 57.9 / SR : 95
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 60
Yellow
CR : 72.4 / SR : 129
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 72
Red
CR : 68.4 / SR : 119
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 69
Red
CR : 74.0 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 18 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | 14 | 2 |
Total Par : 72
Green
CR : 57.8 / SR : 91
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
Hcp | 6 | 18 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | 14 | 2 |
Total Par : 60
Yellow
CR : 72.6 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 18 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | 14 | 2 |
Total Par : 72
Red
CR : 68.6 / SR : 118
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 6 | 18 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | 14 | 2 |
Total Par : 70
Red
CR : 74.0 / SR : 132
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 72
Green
CR : 58.0 / SR : 99
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 60
Yellow
CR : 72.2 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 72
Red
CR : 68.2 / SR : 120
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 18 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
Total Par : 68
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -