Lübeck-Travemünder Golf-Klub von 1921

Lübeck-Travemünder Golf-Klub von 1921

Germany Schleswig-Holstein Lübeck, Urban District

The beautiful 27-hole golf course (with a Red (Holstein), Blue (Ostsee) and White (Parkland) loop) has a very beautiful location facing the Baltic Sea. It is a lovely park-like golf course with up to several so-called forest holes


Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and register scores worldwide with ease.

Join Now

Scorecard

Lübeck-Travemünder Golf-Klub von 1921

Blue
CR : 76.7 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 17 1 7 11 5 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 2 6 10 18 4 8 12 14 16
Total Par : 73
Red
CR : 73.9 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 17 1 7 11 5 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 2 6 10 18 4 8 12 14 16
Total Par : 73
Red
CR : 75.3 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 1 5 9 17 3 7 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
Hcp 14 18 2 10 12 4 6 16 8
Total Par : 73
Green
CR : 59.2 / SR : 96
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31
Hcp 1 5 9 17 3 7 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
Hcp 14 18 2 10 12 4 6 16 8
Total Par : 60
Red
CR : 74.4 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
Hcp 13 17 1 9 11 3 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 18 2 8 12 6 14 16
Total Par : 72
Green
CR : 59.1 / SR : 95
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
Hcp 13 17 1 9 11 3 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
Hcp 10 4 18 2 8 12 6 14 16
Total Par : 60
Blue
CR : 74.0 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 17 1 7 11 5 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 18 2 8 12 6 14 16
Total Par : 72
Red
CR : 73.0 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 3 17 1 7 11 5 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 4 18 2 8 12 6 14 16
Total Par : 72
Blue
CR : 76.6 / SR : 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 1 5 9 17 3 7 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 2 6 10 18 4 8 12 14 16
Total Par : 74
Red
CR : 74.8 / SR : 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 1 5 9 17 3 7 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 5 3 4 4 5 4 3 37
Hcp 2 6 10 18 4 8 12 14 16
Total Par : 74
Red
CR : 75.8 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
Hcp 13 17 1 9 11 3 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
Hcp 14 18 2 10 12 4 6 16 8
Total Par : 72
Green
CR : 60.2 / SR : 93
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
Hcp 13 17 1 9 11 3 5 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
Hcp 14 18 2 10 12 4 6 16 8
Total Par : 58
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.